本検証結果に記載されている依頼会社(株式会社ジャパンナノコート.株式会社ナノソフィー、株式会社風土)は、関連会社で、代表者は、開発者の島田誠之です。
島田誠之が開発した液剤W35PGNS5を用いて検証しています。
大学及び第三者機関で試験結果を行った結果です。
効果試験
抗ウイルス性試験
No | 試験内容 | 液剤 | 依頼会社 | 試験機関 | 試験目的 | 試験結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | インフルエンザウイルスH1N1に対する効果の検証 | MEG1 (W-35PGNS5) (和紙) | 風土 | 京都大学医生物学研究所 微細構造ウイルス学分野 野田研究室 | 抗ウイルス効果の検証 | 90%以上のウイルスが1分以内に不活化され感染性を失う |
2 | 新型コロナウイルス(デルタ株)に対する効果の検証 | MEG 1 (W-35PGNS5) (和紙) | 風土 | 京都大学医生物学研究所 微細構造ウイルス学分野 野田研究室 | 抗ウイルス効果の検証 | 90%以上のウイルスが1分以内に不活化され感染性を失う |
3 | インフルエンザウイルスH1N1に対する効果の検証 | MEG Liquid (FD-SPY) | 風土 | 京都大学医生物学研究所 微細構造ウイルス学分野 野田研究室 | 抗ウイルス効果の検証 | ウイルスは10秒以内に不活化され感染性を失う |
4 | 新型コロナウイルス(デルタ株)に対する効果の検証 | MEG Liquid (FD-SPY) | 風土 | 京都大学医生物学研究所 微細構造ウイルス学分野 野田研究室 | 抗ウイルス効果の検証 | ウイルスは10秒以内に不活化され感染性を失う |
京都大学 HP https://www.infront.kyoto-u.ac.jp/laboratory/lab04/
抗菌性試験
No | 試験内容 | 液剤 | 依頼会社 | 試験機関 | 試験目的 | 試験結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | カビ抵抗性試験 | MEG 1 (W-35PGNS5) (塗布) | ジャパンナノコート | MIC MEDICAL INTERLLIGENCE CORPORATION | カビや菌での効果試験 | 試験菌(真菌 71菌)について 抗菌効果有 |
MIC MEDICAL INTELLGENCE CORPORATION HP http://www.m-i-c.jp/
消臭性試験
No | 試験内容 | 液剤 | 依頼会社 | 試験機関 | 試験目的 | 試験結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | アンモニア・ホルムアルデヒド (HCHO)NH3評価 | MEG1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | 社内検証 ジャパンナノコート (GMT) | 消臭効果の検証 | 低照度においてアンモニア、ホルムアルデヒドの分解効果有 |
7 | カケン消臭試験 (瞬間消臭性) | DIPt (W-35PGNS5) | A企業 | (一財) カケンテストセンター | 消臭効果の検証 | トリチルアミンガス、イソ吉草酸ガス、n-酪酸ガス、アンモニアに効果あり |
株式会社ジャパンナノコート HP http://www.japan-nano.co.jp/
一般財団法人カケンテストセンター HP https://www.kaken.or.jp/
※詳細の資料については別途
安全性試験
No | 試験内容 | 液剤 | 依頼会社 | 試験機関 | 試験目的 | 試験結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | マウスにおける急性吸入毒性調査 | MEG Liquid (FD-SPY) | 風土 | 福井大学 繊維・マテリアル研究センター | 吸い込んでも害がないこと | 観察期間中に異常はみられない |
9 | 敏感肌対象24時間閉塞 パッチテスト | MEG 1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | ㈱きれいテストラボ | 22名の人肌にパッチを1日貼付けし皮膚への影響がないこと | 皮膚刺激指数は0.0を示し、「安全品」 |
10 | インフルエンザウイルスH1N1に対する効果の検証 | MEG Liquid (FD-SPY) | 風土 | 京都大学医生物学研究所 微細構造ウイルス学分野 野田研究室 | 抗ウイルス効果の検証 | ウイルスは10秒以内に不活化され感染性を失う |
11 | ヒト50名を対象とした累積皮膚 刺激及び感作試験(RIPT) | MEG 1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | BioScreen社 | アトピー系の人へアレルゲンを約1ケ月繰返し刺激性及び感作性験 | 有害事象の報告はない |
12 | SIRC細胞を用いたin vitro 単回投与毒性(急性毒性)試験 | DIPt (W-35PGNS5) | T大学 | ㈱きれいテストラボ | 飲み込んでも害がないこと | 有害物質に分類される区分に相当しない |
13 | ヒト三次元培養表皮を用いた in vitro皮膚一次刺激性 | MEG 1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | ㈱きれいテストラボ | 皮膚への刺激性がないこと | 皮膚刺激性を有する物質とは分類されない |
14 | Ames試験 遺伝子突然変異誘発性試験 | MEG1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | 一般財団法人 日本食品分析センター | 遺伝子の突然変異性がないこと。遺伝子変量は発がん性 | 遺伝子突然変異誘発性は陰性 |
15 | ROSアッセイを用いた光毒性試験 | MEG 1 (W-35PGNS5) | ジャパンナノコート | ㈱きれいテストラボ | 紫外線でのラジカル反応で毒性を発生しないこと | 光毒性は「陰性」 |
福井大学 HP http://www.fmc.u-fukui.ac.jp/
BioScreen社 HP https://www-bioscreenmedical-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc
株式会社きれいテストラボ HP https://www.kirei-testing-labo.com/
一般財団法人日本食品分析センター HP https://www.jfrl.or.jp/
※詳細の資料については別途